750cc マグナ
750ccのマグナは、ホンダが得意とする水冷・V型・4気筒エンジンを搭載していました。
1982年 VF750マグナ
スポーツツアラーのVF750セイバーのアメリカンバージョンとしてVF750マグナも同時に発売されました。
| 全長×全幅×全高(m) | 2.235×0.815×1.195 |
| 軸距(m) | 1.540 |
| 最低地上高(m) | 0.165 |
| シート高(m) | 0.725 |
| 乾燥重量(kg) | 219 |
| 最高出力(PS/rpm) | 72/9,500 |
| 最大トルク(kg・m/rpm) | 6.1/7,500 |
| 価格 | 670,000円 |
1987年 V45マグナ
オーダーエントリーによる特別予約販売車として発売されました。
| 全長×全幅×全高(m) | 2.385×0.810×1.155 |
| 軸距(m) | 1.660 |
| 最低地上高(m) | 0.150 |
| シート高(m) | 0.695 |
| 乾燥重量(kg) | 226 |
| 最高出力(PS/rpm) | 77/9,000 |
| 最大トルク(kg・m/rpm) | 6.6/7,000 |
| 価格 | 749,000円 |
1993年 マグナ
VFRのエンジンをベースにバルブ駆動をサイレントカムチェーン方式とたV型4気筒エンジンを搭載。
| 全長×全幅×全高(m) | 2.365×0.850×1.135 |
| 軸距(m) | 1.660 |
| 最低地上高(m) | 0.155 |
| シート高(m) | 0.710 |
| 乾燥重量(kg) | 228 |
| 最高出力(PS/rpm) | 75/9,000 |
| 最大トルク(kg・m/rpm) | 6.6/7,000 |
| 価格 | 839,000円 |
1994年 マグナRS
ビキニカウルを装着